Neoplan P12 ocasión y nuevos en venta en Truck1 Paraguay

Neoplan P12 de segunda mano

Encontrado resultados: 0
¿Se necesitan más opciones de filtrado?
Ningún anuncio coincide con tus criterios. Prueba a ajustar los filtros.
Ordenar por
Ordenar por
Relevancia
Fecha - comenzar por nuevos
Fecha - comenzar por antiguos
Precio - comenzar por baratos
Precio - comenzar por caros
Año - comenzar por nuevos
Año - comenzar por antiguos
Marca, modelo
P12
NEOPLAN

Ofertas semejantes

Volvo B12 B *V.I.P* - Autocar: foto 1
Volvo B12 B *V.I.P* - Autocar: foto 2
Volvo B12 B *V.I.P* - Autocar: foto 3
Volvo B12 B *V.I.P* - Autocar: foto 4
Volvo B12 B *V.I.P* - Autocar: foto 5
Ver todas las fotos (18)

Volvo B12 B *V.I.P*

Autocar
2005439181 kmEuro 3Cantidad de asientos: 30
Alemania, Hamburg-Mitte

29 000EUR

Precio sin IVA

  • ≈ 199 346 000 PYG
  • ≈ 33 445 USD
2005439181 kmEuro 3Cantidad de asientos: 30
Alemania, Hamburg-Mitte
VOLVO B12B, VOLVO B12M, VOLVO B7R FOR SPAREPARTS  - Autocar: foto 1
VOLVO B12B, VOLVO B12M, VOLVO B7R FOR SPAREPARTS  - Autocar: foto 2
VOLVO B12B, VOLVO B12M, VOLVO B7R FOR SPAREPARTS  - Autocar: foto 3
VOLVO B12B, VOLVO B12M, VOLVO B7R FOR SPAREPARTS  - Autocar: foto 4
VOLVO B12B, VOLVO B12M, VOLVO B7R FOR SPAREPARTS  - Autocar: foto 5
Ver todas las fotos (14)

VOLVO B12B, VOLVO B12M, VOLVO B7R FOR SPAREPARTS

Autocar
Para piezas
Estonia, Parnu
Publicado: 1mes(es)
Precio con solicitud
For parts
Estonia, Parnu
Forma de contacto
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Autobús suburbano: foto 1
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Autobús suburbano: foto 2
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Autobús suburbano: foto 3
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Autobús suburbano: foto 4
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Autobús suburbano: foto 5
Ver todas las fotos (20)

VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS

Autobús suburbano
430200 kmEuro 5Cantidad de asientos: 45+driver
Estonia, Sauga
Publicado: 2d.

16 000EUR

Precio sin IVA

  • ≈ 109 984 000 PYG
  • ≈ 18 452 USD
430200 kmEuro 5Cantidad de asientos: 45+driver
Estonia, Sauga
Forma de contacto
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Autobús suburbano: foto 1
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Autobús suburbano: foto 2
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Autobús suburbano: foto 3
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Autobús suburbano: foto 4
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Autobús suburbano: foto 5
Ver todas las fotos (20)

VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS

Autobús suburbano
593520 kmEuro 5Cantidad de asientos: 45+driver
Estonia, Sauga
Publicado: 2d.

16 000EUR

Precio sin IVA

  • ≈ 109 984 000 PYG
  • ≈ 18 452 USD
593520 kmEuro 5Cantidad de asientos: 45+driver
Estonia, Sauga
Forma de contacto
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Autobús suburbano: foto 1
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Autobús suburbano: foto 2
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Autobús suburbano: foto 3
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Autobús suburbano: foto 4
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Autobús suburbano: foto 5
Ver todas las fotos (20)

VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS

Autobús suburbano
460590 kmEuro 5Cantidad de asientos: 45+driver
Estonia, Sauga
Publicado: 24d.

16 000EUR

Precio sin IVA

  • ≈ 109 984 000 PYG
  • ≈ 18 452 USD
460590 kmEuro 5Cantidad de asientos: 45+driver
Estonia, Sauga
Forma de contacto
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Autobús suburbano: foto 1
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Autobús suburbano: foto 2
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Autobús suburbano: foto 3
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Autobús suburbano: foto 4
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Autobús suburbano: foto 5
Ver todas las fotos (21)

VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS

Autobús suburbano
570177 kmEuro 5Cantidad de asientos: 45+driver
Estonia, Sauga
Publicado: 24d.

16 000EUR

Precio sin IVA

  • ≈ 109 984 000 PYG
  • ≈ 18 452 USD
570177 kmEuro 5Cantidad de asientos: 45+driver
Estonia, Sauga
Forma de contacto
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Autobús suburbano: foto 1
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Autobús suburbano: foto 2
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Autobús suburbano: foto 3
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Autobús suburbano: foto 4
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Autobús suburbano: foto 5
Ver todas las fotos (24)

VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS

Autobús suburbano
536600 kmEuro 5Cantidad de asientos: 45+driver
Estonia, Sauga
Publicado: 24d.

16 000EUR

Precio sin IVA

  • ≈ 109 984 000 PYG
  • ≈ 18 452 USD
536600 kmEuro 5Cantidad de asientos: 45+driver
Estonia, Sauga
Forma de contacto
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT , 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Autobús suburbano: foto 1
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT , 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Autobús suburbano: foto 2
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT , 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Autobús suburbano: foto 3
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT , 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Autobús suburbano: foto 4
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT , 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Autobús suburbano: foto 5
Ver todas las fotos (20)

VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT , 47 seats, 12,2m 10 UNITS

Autobús suburbano
442440 kmEuro 5Cantidad de asientos: 45+driver
Estonia, Sauga
Publicado: 24d.

16 000EUR

Precio sin IVA

  • ≈ 109 984 000 PYG
  • ≈ 18 452 USD
442440 kmEuro 5Cantidad de asientos: 45+driver
Estonia, Sauga
Forma de contacto
VOLVO B12B 9700H KLIIMA, LIFT, 11.2007, EURO 5, 45 seats, 13m  - Autocar: foto 1
VOLVO B12B 9700H KLIIMA, LIFT, 11.2007, EURO 5, 45 seats, 13m  - Autocar: foto 2
VOLVO B12B 9700H KLIIMA, LIFT, 11.2007, EURO 5, 45 seats, 13m  - Autocar: foto 3
VOLVO B12B 9700H KLIIMA, LIFT, 11.2007, EURO 5, 45 seats, 13m  - Autocar: foto 4
VOLVO B12B 9700H KLIIMA, LIFT, 11.2007, EURO 5, 45 seats, 13m  - Autocar: foto 5
Ver todas las fotos (19)

VOLVO B12B 9700H KLIIMA, LIFT, 11.2007, EURO 5, 45 seats, 13m

Autocar
877000 kmEuro 5Cantidad de asientos: 45+driver
Estonia, Sauga
Publicado: 23d.

13 500EUR

Precio sin IVA

  • ≈ 92 799 000 PYG
  • ≈ 15 569 USD
877000 kmEuro 5Cantidad de asientos: 45+driver
Estonia, Sauga
Forma de contacto
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Autobús suburbano: foto 1
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Autobús suburbano: foto 2
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Autobús suburbano: foto 3
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Autobús suburbano: foto 4
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Autobús suburbano: foto 5
Ver todas las fotos (23)

VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS

Autobús suburbano
314290 kmEuro 5Cantidad de asientos: 45+driver
Estonia, Sauga
Publicado: 2d.

29 000EUR

Precio sin IVA

  • ≈ 199 346 000 PYG
  • ≈ 33 445 USD
314290 kmEuro 5Cantidad de asientos: 45+driver
Estonia, Sauga
Forma de contacto
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Autobús suburbano: foto 1
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Autobús suburbano: foto 2
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Autobús suburbano: foto 3
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Autobús suburbano: foto 4
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Autobús suburbano: foto 5
Ver todas las fotos (19)

VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS

Autobús suburbano
274622 kmEuro 5Cantidad de asientos: 45+driver
Estonia, Sauga
Publicado: 2d.

29 000EUR

Precio sin IVA

  • ≈ 199 346 000 PYG
  • ≈ 33 445 USD
274622 kmEuro 5Cantidad de asientos: 45+driver
Estonia, Sauga
Forma de contacto
T1 new listing page - Neoplan P12 de segunda mano
Al utilizar este sitio web, usted acepta el uso de cookies y el tratamiento de sus datos personales. Más información