Remolques KRONE
Encontrado resultados: 177
en leasing
132
Manténgase informado: suscríbase a los nuevos anunciosReciba los últimos anuncios adaptados a sus preferencias
Remolques KRONE Market Snapshot
| Top manufacturers | Main locations to buy | Technical specifications |
|---|---|---|
| BRENDERUP | Alemania: 76 offers | Precio, EUR: 366–47 900 |
| BÖCKMANN | Austria: 16 offers | Año: 1984–2026 |
| HUMBAUR | Bélgica: 10 offers | Año de registro: 1999–2026 |
| MÖSLEIN | Países Bajos: 28 offers | Capacidad de carga, kg: 14–36 214 |
| Otros | Polonia: 24 offers | Peso bruto, kg: 7 120–43 500 |
T1 new listing page - Remolques KRONE