Leasing de 2016 Año Semirremolques de Vlissingen, Goes, Terneuzen, Zierikzee, Hulst - Truck1 Paraguay

Leasing de 2016 Año Semirremolques de Vlissingen, Goes, Terneuzen, Zierikzee, Hulst

9
de Vlissingen, Goes, Terneuzen, Zierikzee, Hulst, 2016 Año
en venta
Ordenar por
Ordenar por
Relevancia
Fecha - comenzar por nuevos
Fecha - comenzar por antiguos
Precio - comenzar por baratos
Precio - comenzar por caros
Año - comenzar por nuevos
Año - comenzar por antiguos
Marca, modelo
Países Bajos
Zeeland
2016
HEIWO HZO 42 + TK SLXe300 | TRIDEC STUURAS  * GEGALVANISEERD * LAADKLEP * APK 03-2026 - Semirremolque frigorífico: foto 1
HEIWO HZO 42 + TK SLXe300 | TRIDEC STUURAS  * GEGALVANISEERD * LAADKLEP * APK 03-2026 - Semirremolque frigorífico: foto 2
HEIWO HZO 42 + TK SLXe300 | TRIDEC STUURAS  * GEGALVANISEERD * LAADKLEP * APK 03-2026 - Semirremolque frigorífico: foto 3
HEIWO HZO 42 + TK SLXe300 | TRIDEC STUURAS  * GEGALVANISEERD * LAADKLEP * APK 03-2026 - Semirremolque frigorífico: foto 4
HEIWO HZO 42 + TK SLXe300 | TRIDEC STUURAS  * GEGALVANISEERD * LAADKLEP * APK 03-2026 - Semirremolque frigorífico: foto 5
Ver todas las fotos (20)

HEIWO HZO 42

Semirremolque frigorífico
20163-ejeCapacidad de carga: 31840 kgPeso bruto: 42000 kg
Países Bajos, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Publicado: 3d.Número de referencia 3773-RT
Precio con solicitud
20163-ejeCapacidad de carga: 31840 kgPeso bruto: 42000 kg
Países Bajos, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Forma de contacto
Kraker CF Agri Truck and Tractor 2 steering axle - Semirremolque piso movil: foto 1
Kraker CF Agri Truck and Tractor 2 steering axle - Semirremolque piso movil: foto 2
Kraker CF Agri Truck and Tractor 2 steering axle - Semirremolque piso movil: foto 3
Kraker CF Agri Truck and Tractor 2 steering axle - Semirremolque piso movil: foto 4
Kraker CF Agri Truck and Tractor 2 steering axle - Semirremolque piso movil: foto 5
Ver todas las fotos (14)

Kraker CF Agri Truck and Tractor 2 steering axle

Semirremolque piso movil
2016
Países Bajos, Vaartwijk 7 , 4571 SV Axel, Netherlands
Publicado: 10d.
Precio con solicitud
2016
Países Bajos, Vaartwijk 7 , 4571 SV Axel, Netherlands
Forma de contacto
Schmitz Cargobull SCB*S3B + TK SLXe 300 | ALU FLOOR * 250 x 265 * PALLET BOX - Semirremolque frigorífico: foto 1
Schmitz Cargobull SCB*S3B + TK SLXe 300 | ALU FLOOR * 250 x 265 * PALLET BOX - Semirremolque frigorífico: foto 2
Schmitz Cargobull SCB*S3B + TK SLXe 300 | ALU FLOOR * 250 x 265 * PALLET BOX - Semirremolque frigorífico: foto 3
Schmitz Cargobull SCB*S3B + TK SLXe 300 | ALU FLOOR * 250 x 265 * PALLET BOX - Semirremolque frigorífico: foto 4
Schmitz Cargobull SCB*S3B + TK SLXe 300 | ALU FLOOR * 250 x 265 * PALLET BOX - Semirremolque frigorífico: foto 5
Ver todas las fotos (20)

Schmitz Cargobull SCB*S3B

Semirremolque frigorífico
20163-ejeCapacidad de carga: 33106 kgPeso bruto: 42000 kg
Países Bajos, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Publicado: 11d.Número de referencia 3712-RT
Precio con solicitud
20163-ejeCapacidad de carga: 33106 kgPeso bruto: 42000 kg
Países Bajos, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Forma de contacto
Groenewegen DRO-14-27 | ROLLERBED / KETTINGSYSTEEM * 24v SELF SUPPORT * NL TRAILER * APK 04-2026 - Semirremolque caja cerrada: foto 1
Groenewegen DRO-14-27 | ROLLERBED / KETTINGSYSTEEM * 24v SELF SUPPORT * NL TRAILER * APK 04-2026 - Semirremolque caja cerrada: foto 2
Groenewegen DRO-14-27 | ROLLERBED / KETTINGSYSTEEM * 24v SELF SUPPORT * NL TRAILER * APK 04-2026 - Semirremolque caja cerrada: foto 3
Groenewegen DRO-14-27 | ROLLERBED / KETTINGSYSTEEM * 24v SELF SUPPORT * NL TRAILER * APK 04-2026 - Semirremolque caja cerrada: foto 4
Groenewegen DRO-14-27 | ROLLERBED / KETTINGSYSTEEM * 24v SELF SUPPORT * NL TRAILER * APK 04-2026 - Semirremolque caja cerrada: foto 5
Ver todas las fotos (20)

Groenewegen DRO-14-27

Semirremolque caja cerrada
20163-ejeCapacidad de carga: 30800 kgPeso bruto: 41000 kg
Países Bajos, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Publicado: 12d.Número de referencia 3750-BT

19 750EUR

Precio sin IVA

  • ≈ 163 234 540 PYG
  • ≈ 23 116 USD
20163-ejeCapacidad de carga: 30800 kgPeso bruto: 41000 kg
Países Bajos, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Forma de contacto
Groenewegen DRO-14-27 | ROLLERBED / KETTINGSYSTEEM * 24v SELF SUPPORT * NL TRAILER * APK 04-2026 - Semirremolque caja cerrada: foto 1
Groenewegen DRO-14-27 | ROLLERBED / KETTINGSYSTEEM * 24v SELF SUPPORT * NL TRAILER * APK 04-2026 - Semirremolque caja cerrada: foto 2
Groenewegen DRO-14-27 | ROLLERBED / KETTINGSYSTEEM * 24v SELF SUPPORT * NL TRAILER * APK 04-2026 - Semirremolque caja cerrada: foto 3
Groenewegen DRO-14-27 | ROLLERBED / KETTINGSYSTEEM * 24v SELF SUPPORT * NL TRAILER * APK 04-2026 - Semirremolque caja cerrada: foto 4
Groenewegen DRO-14-27 | ROLLERBED / KETTINGSYSTEEM * 24v SELF SUPPORT * NL TRAILER * APK 04-2026 - Semirremolque caja cerrada: foto 5
Ver todas las fotos (20)

Groenewegen DRO-14-27

Semirremolque caja cerrada
20163-ejeCapacidad de carga: 30800 kgPeso bruto: 41000 kg
Países Bajos, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Publicado: 13d.Número de referencia 3748-BT

19 750EUR

Precio sin IVA

  • ≈ 163 234 540 PYG
  • ≈ 23 116 USD
20163-ejeCapacidad de carga: 30800 kgPeso bruto: 41000 kg
Países Bajos, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Forma de contacto
Groenewegen DRO-14-27 | ROLLERBED / KETTINGSYSTEEM * 24v SELF SUPPORT * NL TRAILER * APK 02-2026 - Semirremolque caja cerrada: foto 1
Groenewegen DRO-14-27 | ROLLERBED / KETTINGSYSTEEM * 24v SELF SUPPORT * NL TRAILER * APK 02-2026 - Semirremolque caja cerrada: foto 2
Groenewegen DRO-14-27 | ROLLERBED / KETTINGSYSTEEM * 24v SELF SUPPORT * NL TRAILER * APK 02-2026 - Semirremolque caja cerrada: foto 3
Groenewegen DRO-14-27 | ROLLERBED / KETTINGSYSTEEM * 24v SELF SUPPORT * NL TRAILER * APK 02-2026 - Semirremolque caja cerrada: foto 4
Groenewegen DRO-14-27 | ROLLERBED / KETTINGSYSTEEM * 24v SELF SUPPORT * NL TRAILER * APK 02-2026 - Semirremolque caja cerrada: foto 5
Ver todas las fotos (20)

Groenewegen DRO-14-27

Semirremolque caja cerrada
20163-ejeCapacidad de carga: 30800 kgPeso bruto: 41000 kg
Países Bajos, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Publicado: 13d.Número de referencia 3751-BT

19 750EUR

Precio sin IVA

  • ≈ 163 234 540 PYG
  • ≈ 23 116 USD
20163-ejeCapacidad de carga: 30800 kgPeso bruto: 41000 kg
Países Bajos, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Forma de contacto
Krone SD COOL LINER + TK SLXe 300 | TAIL LIFT * LIFT AXLE * 270 H * NL TRAILER - Semirremolque frigorífico: foto 1
Krone SD COOL LINER + TK SLXe 300 | TAIL LIFT * LIFT AXLE * 270 H * NL TRAILER - Semirremolque frigorífico: foto 2
Krone SD COOL LINER + TK SLXe 300 | TAIL LIFT * LIFT AXLE * 270 H * NL TRAILER - Semirremolque frigorífico: foto 3
Krone SD COOL LINER + TK SLXe 300 | TAIL LIFT * LIFT AXLE * 270 H * NL TRAILER - Semirremolque frigorífico: foto 4
Krone SD COOL LINER + TK SLXe 300 | TAIL LIFT * LIFT AXLE * 270 H * NL TRAILER - Semirremolque frigorífico: foto 5
Ver todas las fotos (20)

Krone SD COOL LINER

Semirremolque frigorífico
20163-ejeCapacidad de carga: 32574 kgPeso bruto: 42000 kg
Países Bajos, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Publicado: 17d.Número de referencia 3731-RT

25 750EUR

Precio sin IVA

  • ≈ 212 824 780 PYG
  • ≈ 30 139 USD
20163-ejeCapacidad de carga: 32574 kgPeso bruto: 42000 kg
Países Bajos, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Forma de contacto
Groenewegen DRO-14-27 | ROLLER BED / CHAIN SYSTEEM * SELF SUPPORT * NL TRAILER * APK 04-2026 - Semirremolque caja cerrada: foto 1
Groenewegen DRO-14-27 | ROLLER BED / CHAIN SYSTEEM * SELF SUPPORT * NL TRAILER * APK 04-2026 - Semirremolque caja cerrada: foto 2
Groenewegen DRO-14-27 | ROLLER BED / CHAIN SYSTEEM * SELF SUPPORT * NL TRAILER * APK 04-2026 - Semirremolque caja cerrada: foto 3
Groenewegen DRO-14-27 | ROLLER BED / CHAIN SYSTEEM * SELF SUPPORT * NL TRAILER * APK 04-2026 - Semirremolque caja cerrada: foto 4
Groenewegen DRO-14-27 | ROLLER BED / CHAIN SYSTEEM * SELF SUPPORT * NL TRAILER * APK 04-2026 - Semirremolque caja cerrada: foto 5
Ver todas las fotos (20)

Groenewegen DRO-14-27

Semirremolque caja cerrada
20163-ejeCapacidad de carga: 30800 kgPeso bruto: 41000 kg
Países Bajos, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Publicado: 19d.Número de referencia 3747-BT

19 750EUR

Precio sin IVA

  • ≈ 163 234 540 PYG
  • ≈ 23 116 USD
20163-ejeCapacidad de carga: 30800 kgPeso bruto: 41000 kg
Países Bajos, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Forma de contacto
Groenewegen DRO-14-27 | ROLLERBED / KETTINGSYSTEEM * SELF SUPPORT * NL TRAILER * APK 03-2026 - Semirremolque caja cerrada: foto 1
Groenewegen DRO-14-27 | ROLLERBED / KETTINGSYSTEEM * SELF SUPPORT * NL TRAILER * APK 03-2026 - Semirremolque caja cerrada: foto 2
Groenewegen DRO-14-27 | ROLLERBED / KETTINGSYSTEEM * SELF SUPPORT * NL TRAILER * APK 03-2026 - Semirremolque caja cerrada: foto 3
Groenewegen DRO-14-27 | ROLLERBED / KETTINGSYSTEEM * SELF SUPPORT * NL TRAILER * APK 03-2026 - Semirremolque caja cerrada: foto 4
Groenewegen DRO-14-27 | ROLLERBED / KETTINGSYSTEEM * SELF SUPPORT * NL TRAILER * APK 03-2026 - Semirremolque caja cerrada: foto 5
Ver todas las fotos (20)

Groenewegen DRO-14-27

Semirremolque caja cerrada
20163-ejeCapacidad de carga: 30800 kgPeso bruto: 41000 kg
Países Bajos, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Publicado: 19d.Número de referencia 3749-BT

19 750EUR

Precio sin IVA

  • ≈ 163 234 540 PYG
  • ≈ 23 116 USD
20163-ejeCapacidad de carga: 30800 kgPeso bruto: 41000 kg
Países Bajos, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Forma de contacto
T1 new listing page - Leasing de 2016 Año Semirremolques de Vlissingen, Goes, Terneuzen, Zierikzee, Hulst
Si Usted hace click a cualquier enlace en este sitio, confirma su consentimiento y permiso para procesamiento de sus datos personales, incluyendo el uso de cookies y otras tecnologías de seguimiento. El objetivo es mejorar y personalizar su experiencia en este sitio, otros nuestros sitios y los anunciantes externos que trabajan con nosotros. Nuestras empresas asociadas también pueden almacenar cookies en su dispositivo o utilizar tecnologías similares para recopilar y procesar información personal. Obtenga más información sobre procesamiento de su información personal.